<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bob Jeffries &#38; Associates, PC</title>
	<link>http://dianefener.com/es</link>
	<description>Experimentados Abogados en Virginia al servicio de las ciudades de Hampton Roads: Norfolk, Suffolk, Hampton, Newport News, Virginia Beach, Chesapeake y Portsmouth</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2011 00:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Custodia de los hijos</title>
		<description><![CDATA[Las cuestiones relativas a la custodia de los hijos suelen ser las más emotivas de todas. Es común que el padre que tiene la custodia trate de alejar a los niños del otro padre. Algunos padres que tienen la custodia tratan de excluir a la otra parte de las vidas de los niños por completo. [...]]]></description>
		<link>http://dianefener.com/es/2011/custodia-de-los-hijos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Manutención de los hijos</title>
		<description><![CDATA[Todo el mundo está legalmente obligado a mantener a los niños que traen al mundo. Si usted es el padre o la madre, debe contribuir al costo de mantener a su hijo. Si usted no es el padre biológico y no ha adoptado al niño, o si sus derechos parentales han cesado, usted no tiene [...]]]></description>
		<link>http://dianefener.com/es/2011/manutencion-de-los-hijos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Libro Recursos de Justicia Juvenil</title>
		<description><![CDATA[Ponemos a su disposición una lista descargable de los proveedores de servicios que Diane Fener compiló para la Comisión del Defensor Público. Descárguelo ahora en formato PDF  ]]></description>
		<link>http://dianefener.com/es/2011/libro-recursos-de-justicia-juvenil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Total de Adopciones en los EEUU</title>
		<description><![CDATA[Según la Oficina de los Niños del Departamento de Estado de Estados Unidos estas son las estadísticas de las adopciones por país en el año fiscal 2009 (un año fiscal comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre):]]></description>
		<link>http://dianefener.com/es/2011/total-de-adopciones-en-los-eeuu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Libro Recursos de Justicia Juvenil</title>
		<description><![CDATA[Lista descargable de  proveedores de servicios compilado por Diane Fener  para la Comisión del Defensor Público. Descárguelo en formato PDF Para leer un PDF se necesita  PDF Reader. Para PC y Mac  puede utilizar Adobe Acrobat ReaderAdobe Acrobat Reader.]]></description>
		<link>http://dianefener.com/es/2011/libre-recursos-de-justicia-juvenil/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

